VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,359,375,735 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,828.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,147,406.0 GB  582,447,266
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,957.8 GB  5,310,325,580
3 Russian Federation  87,371,014.1 GB  1,387,305,342
4 Japan  66,725,590.0 GB  690,393,839
5 United States  52,209,673.3 GB  1,078,804,352
6 Taiwan  50,006,664.1 GB  787,144,447
7 France  45,912,801.8 GB  586,650,175
8 Indonesia  37,892,714.6 GB  884,354,537
9 India  35,453,172.4 GB  765,357,214
10 China  29,427,069.8 GB  770,403,026
11 Viet Nam  28,991,451.6 GB  494,122,405
12 Thailand  19,215,895.5 GB  343,264,695
13 United Arab Emirates  15,502,190.0 GB  515,849,930
14 Hong Kong  14,535,282.2 GB  235,433,672
15 Philippines  12,752,288.9 GB  314,229,167
16 Myanmar  12,750,945.6 GB  223,910,863
17 Malaysia  11,722,936.1 GB  139,053,724
18 Turkmenistan  11,393,111.4 GB  153,599,028
19 Bangladesh  9,451,663.5 GB  386,936,279
20 Ukraine  9,273,410.8 GB  530,088,892
21 Canada  7,975,162.9 GB  81,665,240
22 Saudi Arabia  7,839,628.9 GB  107,471,327
23 Germany  7,766,408.7 GB  239,365,207
24 Turkey  6,641,106.2 GB  97,611,622
25 Singapore  6,600,507.4 GB  378,872,343
26 Iraq  5,632,616.8 GB  224,160,649
27 Australia  5,479,747.3 GB  111,956,777
28 Brazil  5,183,184.3 GB  1,363,275,887
29 United Kingdom  5,154,636.3 GB  125,790,030
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,996.9 GB  72,867,442
31 Pakistan  4,294,750.6 GB  103,908,259
32 Nigeria  3,595,924.2 GB  431,415,765
33 Cambodia  3,146,508.3 GB  91,878,375
34 Kenya  3,045,519.9 GB  182,762,488
35 Mexico  2,436,398.0 GB  43,405,438
36 Argentina  2,025,813.9 GB  28,346,525
37 Oman  1,979,228.9 GB  36,053,663
38 Spain  1,925,653.6 GB  20,755,145
39 Netherlands  1,892,200.1 GB  49,877,511
40 Armenia  1,451,996.0 GB  4,861,149
41 Egypt  1,344,510.8 GB  37,390,350
42 Qatar  1,327,191.3 GB  18,756,451
43 Algeria  1,322,415.8 GB  36,672,456
44 Nepal  1,320,446.2 GB  19,608,686
45 Syrian Arab Republic  1,276,695.5 GB  234,843,557
46 Jordan  1,267,175.6 GB  25,237,205
47 Italy  1,210,638.0 GB  14,732,444
48 Somalia  1,119,072.6 GB  50,674,529
49 New Zealand  1,115,024.0 GB  14,860,311
50 Kyrgyzstan  1,111,395.0 GB  12,483,416
51 Macau  1,042,987.4 GB  18,942,496
52 Sudan  1,035,001.9 GB  38,985,664
53 Kazakhstan  1,021,881.6 GB  14,927,733
54 Colombia  1,011,108.9 GB  19,488,026
55 Sweden  990,161.0 GB  17,065,384
56 Ghana  933,153.5 GB  54,957,520
57 Austria  923,622.3 GB  14,508,000
58 Venezuela  839,252.3 GB  25,595,845
59 Chile  810,324.1 GB  14,025,421
60 Belarus  804,838.8 GB  21,430,027
61 Romania  777,787.3 GB  13,377,147
62 Peru  760,126.4 GB  10,511,556
63 Ethiopia  744,595.1 GB  38,717,846
64 Mongolia  692,116.1 GB  11,277,366
65 Cote D'ivoire  685,358.1 GB  9,543,792
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,827.2 GB  18,958,807
67 Kuwait  663,969.2 GB  10,243,696
68 Morocco  645,843.2 GB  25,178,319
69 Poland  626,102.9 GB  8,744,168
70 Azerbaijan  594,558.1 GB  10,524,431
71 Latvia  586,178.3 GB  3,001,143
72 Yemen  571,078.1 GB  19,460,424
73 Ecuador  562,737.1 GB  53,518,691
74 Norway  541,832.7 GB  4,673,009
75 Switzerland  511,922.4 GB  35,287,773
76 Palestinian Territory Occupied  497,865.5 GB  12,363,334
77 Belgium  467,197.8 GB  6,238,131
78 South Africa  457,418.3 GB  16,911,951
79 Finland  432,898.1 GB  3,886,298
80 Tanzania United Republic of  417,589.4 GB  10,585,499
81 Israel  397,238.8 GB  8,987,784
82 Afghanistan  397,199.8 GB  14,766,224
83 Uganda  371,035.0 GB  18,866,265
84 Portugal  363,569.9 GB  5,679,351
85 Denmark  329,318.1 GB  3,002,201
86 Lithuania  318,190.6 GB  4,041,285
87 Hungary  315,620.1 GB  4,814,671
88 Czech Republic  313,945.5 GB  4,897,111
89 Georgia  291,440.8 GB  3,513,826
90 Guinea  281,184.5 GB  8,578,868
91 Gabon  269,029.3 GB  2,752,773
92 Greece  261,158.8 GB  3,724,878
93 Sri Lanka  251,100.0 GB  6,443,977
94 Bahrain  224,048.7 GB  3,609,548
95 Tunisia  216,114.0 GB  6,042,743
96 Brunei Darussalam  210,662.3 GB  1,597,198
97 Bulgaria  209,748.7 GB  4,104,489
98 Dominican Republic  208,013.8 GB  6,843,255
99 Lebanon  202,178.2 GB  9,001,957
100 Guatemala  201,480.8 GB  4,365,233
101 Uzbekistan  200,701.5 GB  3,979,199
102 Serbia  196,688.0 GB  3,530,945
103 Panama  181,872.3 GB  4,937,781
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,798
105 Djibouti  162,433.3 GB  4,238,695
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,214
107 Ireland  135,143.2 GB  1,872,820
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,155
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,636.2 GB  1,124,807
110 Costa Rica  113,359.9 GB  1,690,383
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,483.9 GB  1,228,240
112 Moldova Republic of  106,058.5 GB  2,668,951
113 Albania  103,247.3 GB  2,334,137
114 Cuba  102,828.3 GB  2,667,214
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,117
116 Mauritius  98,498.6 GB  1,313,045
117 Jamaica  90,582.5 GB  2,063,553
118 Bhutan  81,062.4 GB  1,678,621
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,250
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,433
121 Luxembourg  60,630.6 GB  1,317,988
122 Honduras  60,058.1 GB  1,392,716
123 Benin  59,727.2 GB  6,880,756
124 Antigua and Barbuda  58,161.8 GB  1,621,138
125 Cyprus  54,836.4 GB  5,256,844
126 Togo  53,805.8 GB  1,411,947
127 Maldives  51,802.7 GB  902,258
128 Senegal  51,077.7 GB  1,937,292
129 Guam  50,399.1 GB  978,852
130 Northern Mariana Islands  42,798.1 GB  267,611
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,038.3 GB  1,270,627
135 Cameroon  36,394.1 GB  3,196,235
136 Timor-leste  33,912.9 GB  736,185
137 Mozambique  33,268.8 GB  2,381,110
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,362
141 Madagascar  28,514.2 GB  750,197
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,545.9 GB  501,599
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,954
146 Tajikistan  24,800.0 GB  1,197,208
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,026
148 Palau  23,910.6 GB  182,848
149 Reunion  23,232.9 GB  93,395
150 Seychelles  22,076.0 GB  3,412,873
151 Chad  21,492.9 GB  4,514,093
152 Congo The Democratic Republic of The  21,203.3 GB  1,442,557
153 Angola  20,471.6 GB  726,904
154 Mali  18,238.8 GB  1,058,829
155 Burkina Faso  18,055.9 GB  1,560,307
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,896
159 Zambia  16,194.7 GB  653,303
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,929.2 GB  180,629
162 Guyana  13,872.6 GB  298,781
163 Malawi  13,168.5 GB  188,715
164 Papua New Guinea  12,573.8 GB  192,496
165 Suriname  11,149.3 GB  309,795
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.9 GB  127,558
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 French Polynesia  8,811.0 GB  185,240
170 Belize  8,810.0 GB  514,898
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.9 GB  190,315
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.5 GB  551,161
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,442
178 South Sudan  6,162.9 GB  335,763
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,497.4 GB  122,769
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,710.0 GB  126,487
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,944
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,762
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4