VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,359,165,263 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,811.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,144,545.6 GB  582,437,099
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,947.8 GB  5,310,325,497
3 Russian Federation  87,370,164.2 GB  1,387,300,888
4 Japan  66,723,935.9 GB  690,383,336
5 United States  52,208,898.3 GB  1,078,778,275
6 Taiwan  50,005,405.4 GB  787,139,498
7 France  45,912,445.1 GB  586,644,086
8 Indonesia  37,891,857.5 GB  884,346,871
9 India  35,452,099.6 GB  765,346,457
10 China  29,426,942.0 GB  770,400,467
11 Viet Nam  28,990,560.3 GB  494,115,765
12 Thailand  19,215,357.5 GB  343,262,056
13 United Arab Emirates  15,502,016.4 GB  515,847,456
14 Hong Kong  14,534,735.6 GB  235,430,900
15 Philippines  12,752,037.0 GB  314,226,891
16 Myanmar  12,750,495.3 GB  223,909,093
17 Malaysia  11,722,432.8 GB  139,051,605
18 Turkmenistan  11,392,783.0 GB  153,597,461
19 Bangladesh  9,451,642.9 GB  386,935,824
20 Ukraine  9,273,195.9 GB  530,080,288
21 Canada  7,974,947.4 GB  81,664,214
22 Saudi Arabia  7,839,448.8 GB  107,469,959
23 Germany  7,766,334.4 GB  239,360,285
24 Turkey  6,640,998.0 GB  97,610,454
25 Singapore  6,600,360.6 GB  378,867,162
26 Iraq  5,632,538.9 GB  224,159,459
27 Australia  5,479,550.7 GB  111,954,433
28 Brazil  5,183,066.7 GB  1,363,266,930
29 United Kingdom  5,154,553.2 GB  125,788,821
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,882.7 GB  72,865,739
31 Pakistan  4,294,684.3 GB  103,906,381
32 Nigeria  3,595,777.3 GB  431,404,153
33 Cambodia  3,146,420.7 GB  91,877,482
34 Kenya  3,045,489.7 GB  182,761,346
35 Mexico  2,436,300.3 GB  43,404,864
36 Argentina  2,025,500.0 GB  28,339,191
37 Oman  1,979,156.0 GB  36,052,625
38 Spain  1,925,598.0 GB  20,753,083
39 Netherlands  1,892,181.1 GB  49,875,511
40 Armenia  1,451,991.8 GB  4,861,124
41 Egypt  1,344,484.4 GB  37,390,147
42 Qatar  1,327,176.0 GB  18,756,214
43 Algeria  1,322,365.1 GB  36,672,212
44 Nepal  1,320,430.8 GB  19,608,549
45 Syrian Arab Republic  1,276,675.3 GB  234,842,669
46 Jordan  1,267,164.6 GB  25,237,100
47 Italy  1,210,614.3 GB  14,732,207
48 Somalia  1,118,856.9 GB  50,666,678
49 New Zealand  1,115,001.1 GB  14,860,047
50 Kyrgyzstan  1,111,314.6 GB  12,482,669
51 Macau  1,042,953.8 GB  18,942,375
52 Sudan  1,034,905.6 GB  38,983,365
53 Kazakhstan  1,021,862.3 GB  14,927,350
54 Colombia  1,011,099.8 GB  19,487,958
55 Sweden  990,152.7 GB  17,065,257
56 Ghana  933,133.9 GB  54,956,557
57 Austria  923,620.1 GB  14,507,899
58 Venezuela  839,247.4 GB  25,595,732
59 Chile  810,310.1 GB  14,025,387
60 Belarus  804,806.4 GB  21,429,454
61 Romania  777,785.3 GB  13,377,013
62 Peru  760,115.3 GB  10,511,481
63 Ethiopia  744,574.9 GB  38,717,416
64 Mongolia  692,112.4 GB  11,277,336
65 Cote D'ivoire  685,106.1 GB  9,541,028
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,812.4 GB  18,958,533
67 Kuwait  663,958.5 GB  10,243,611
68 Morocco  645,840.2 GB  25,178,256
69 Poland  626,079.5 GB  8,744,093
70 Azerbaijan  594,557.1 GB  10,524,419
71 Latvia  586,177.9 GB  3,001,135
72 Yemen  571,067.2 GB  19,460,250
73 Ecuador  562,718.8 GB  53,518,656
74 Norway  541,829.0 GB  4,672,969
75 Switzerland  511,918.0 GB  35,278,705
76 Palestinian Territory Occupied  497,859.8 GB  12,363,310
77 Belgium  467,169.4 GB  6,238,098
78 South Africa  457,371.2 GB  16,911,708
79 Finland  432,897.4 GB  3,886,286
80 Tanzania United Republic of  417,580.9 GB  10,585,271
81 Israel  397,217.0 GB  8,987,658
82 Afghanistan  397,156.7 GB  14,764,895
83 Uganda  371,027.7 GB  18,865,763
84 Portugal  363,561.1 GB  5,679,266
85 Denmark  329,317.8 GB  3,002,184
86 Lithuania  318,189.5 GB  4,041,267
87 Hungary  315,615.5 GB  4,814,620
88 Czech Republic  313,937.8 GB  4,897,059
89 Georgia  291,437.4 GB  3,513,750
90 Guinea  281,183.3 GB  8,578,771
91 Gabon  268,824.3 GB  2,749,874
92 Greece  261,148.9 GB  3,724,856
93 Sri Lanka  251,092.5 GB  6,443,826
94 Bahrain  224,048.3 GB  3,609,544
95 Tunisia  216,108.3 GB  6,042,722
96 Brunei Darussalam  210,649.3 GB  1,597,186
97 Bulgaria  209,748.5 GB  4,104,478
98 Dominican Republic  207,988.5 GB  6,843,219
99 Lebanon  202,176.2 GB  9,001,913
100 Guatemala  201,475.9 GB  4,365,226
101 Uzbekistan  200,700.1 GB  3,978,832
102 Serbia  196,687.6 GB  3,530,880
103 Panama  181,861.9 GB  4,937,694
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,783
105 Djibouti  162,432.0 GB  4,238,668
106 Paraguay  154,071.0 GB  2,058,203
107 Ireland  135,142.6 GB  1,872,816
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,154
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,635.3 GB  1,124,801
110 Costa Rica  113,357.7 GB  1,690,369
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,483.3 GB  1,228,233
112 Moldova Republic of  106,057.5 GB  2,668,907
113 Albania  103,247.0 GB  2,334,123
114 Cuba  102,826.0 GB  2,667,179
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.6 GB  933,113
116 Mauritius  98,498.3 GB  1,313,031
117 Jamaica  90,581.8 GB  2,063,549
118 Bhutan  81,062.1 GB  1,678,597
119 Estonia  80,178.0 GB  1,047,243
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,429
121 Luxembourg  60,630.4 GB  1,317,984
122 Honduras  60,053.5 GB  1,392,694
123 Benin  59,726.5 GB  6,880,387
124 Antigua and Barbuda  58,160.3 GB  1,621,134
125 Cyprus  54,834.4 GB  5,256,821
126 Togo  53,805.6 GB  1,411,915
127 Maldives  51,800.0 GB  902,247
128 Senegal  51,075.9 GB  1,937,273
129 Guam  50,399.1 GB  978,844
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,610
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,014.4 GB  1,269,737
135 Cameroon  36,392.7 GB  3,196,160
136 Timor-leste  33,912.8 GB  736,182
137 Mozambique  33,268.3 GB  2,381,080
138 El Salvador  32,806.2 GB  869,685
139 Fiji  29,623.0 GB  815,282
140 Barbados  28,589.0 GB  343,361
141 Madagascar  28,513.9 GB  750,189
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,671
143 Malta  26,545.6 GB  501,590
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.3 GB  748,951
146 Tajikistan  24,799.3 GB  1,197,193
147 Puerto Rico  24,087.3 GB  642,022
148 Palau  23,909.6 GB  182,825
149 Reunion  23,232.6 GB  93,393
150 Seychelles  22,073.8 GB  3,412,854
151 Chad  21,492.8 GB  4,514,088
152 Congo The Democratic Republic of The  21,202.7 GB  1,442,488
153 Angola  20,471.5 GB  726,768
154 Mali  18,238.0 GB  1,058,826
155 Burkina Faso  18,055.8 GB  1,560,296
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,457
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,895
159 Zambia  16,194.6 GB  653,297
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,928.8 GB  180,628
162 Guyana  13,872.5 GB  298,773
163 Malawi  13,168.4 GB  188,696
164 Papua New Guinea  12,572.4 GB  192,495
165 Suriname  11,149.3 GB  309,789
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.8 GB  127,556
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,898
170 French Polynesia  8,808.8 GB  185,237
171 Gambia  8,469.6 GB  3,636,270
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.6 GB  190,304
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,175.4 GB  59,441
178 South Sudan  6,162.5 GB  335,740
179 Dominica  5,274.6 GB  293,753
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,164.7 GB  274,662
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,439
183 Congo  4,496.8 GB  122,767
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,878.9 GB  110,597
192 Cape Verde  2,709.9 GB  126,447
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,940
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,757
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,712
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,096
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,901
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4